Address | データ 基準年月 |
202309 | # | 銀行番号 | 銀行名称 | |||||||||||||
$Y$ | 令和 5年 9月 | 13 | 0129 | 足利銀行 | 宇都宮市 | |||||||||||||
Disclosure | ||||||||||||||||||
損益 | ||||||||||||||||||
1 | 粗利益 | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||||
資金運用収益 | 30,623 | 5,974 | 36,600 | - | - | - | ||||||||||||
資金調達費用 | 192 | 2,776 | 2,972 | - | - | - | ||||||||||||
資金運用収支 | 30,431 | 3,197 | 33,628 | - | - | - | ||||||||||||
信託報酬 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
役務取引等収益 | 10,903 | 77 | 10,980 | - | - | - | ||||||||||||
役務取引等費用 | 3,712 | 34 | 3,746 | - | - | - | ||||||||||||
役務取引等収支 | 7,191 | 43 | 7,234 | - | - | - | ||||||||||||
特定取引等収益 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
特定取引等費用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
特定取引等収支 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
その他業務収益 | 205 | 895 | 1,100 | - | - | - | ||||||||||||
その他業務費用 | 22 | 3,199 | 3,222 | - | - | - | ||||||||||||
その他業務収支 | 182 | △ 2,304 | △ 2,122 | - | - | - | ||||||||||||
業務粗利益 | 37,808 | 936 | 38,744 | - | - | - | ||||||||||||
業務粗利益率 | 0.97 % | 0.43 % | 0.95 % | - | - | - | ||||||||||||
業務純益 | 16,082 | - | ||||||||||||||||
実質業務純益 | 15,681 | - | ||||||||||||||||
コア業務純益 | 18,611 | - | ||||||||||||||||
コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 17,138 | - | ||||||||||||||||
2 | 資金運用・調達勘定の平均残高・利息・利回り | 百万円.% | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||||
資金運用勘定 | ( 131,641) | - | ||||||||||||||||
平均残高 | 7,803,162 | 435,531 | 8,107,051 | - | - | - | ||||||||||||
利息 | 30,623 | 5,974 | 36,600 | - | - | - | ||||||||||||
利回り | 0.78 % | 2.73 % | 0.90 % | - | - | - | ||||||||||||
うち貸出金 | 平均残高 | 5,033,294 | 21,632 | 5,054,926 | - | - | - | |||||||||||
利息 | 22,964 | 302 | 23,266 | - | - | - | ||||||||||||
利回り | 0.91 % | 2.78 % | 0.91 % | - | - | - | ||||||||||||
うち有価証券 | 平均残高 | 1,048,313 | 392,260 | 1,440,574 | - | - | - | |||||||||||
利息 | 6,149 | 5,798 | 11,947 | - | - | - | ||||||||||||
利回り | 1.17 % | 2.95 % | 1.65 % | - | - | - | ||||||||||||
全店資金調達勘定 | ( 131,641) | - | ||||||||||||||||
平均残高 | 9,304,633 | 418,050 | 9,591,042 | - | - | - | ||||||||||||
利息 | 192 | 2,776 | 2,970 | - | - | - | ||||||||||||
利回り | 0.00 % | 1.32 % | 0.06 % | - | - | - | ||||||||||||
うち預金 | 平均残高 | 6,652,302 | 25,488 | 6,677,790 | - | - | - | |||||||||||
利息 | - | - | 108 | - | - | - | ||||||||||||
利回り | - | - | 0.00 % | - | - | - | ||||||||||||
うち譲渡性預金 | 平均残高 | 213,524 | - | 213,524 | - | - | - | |||||||||||
利息 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
利回り | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
うち債券 | 平均残高 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
利息 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
利回り | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3 | 営業経費の内訳 | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
人件費 | - | - | ||||||||||||||||
給料・手当 | - | - | ||||||||||||||||
退職給付費用 | - | - | ||||||||||||||||
福利厚生費 | - | - | ||||||||||||||||
その他 | - | - | ||||||||||||||||
物件費 | - | - | ||||||||||||||||
減価償却費 | - | - | ||||||||||||||||
土地建物機械賃貸借料 | - | - | ||||||||||||||||
業務委託費 | - | - | ||||||||||||||||
臨時雇用費 | - | - | ||||||||||||||||
営繕費 | - | - | ||||||||||||||||
保守管理費 | - | - | ||||||||||||||||
消耗品費 | - | - | ||||||||||||||||
給水光熱費 | - | - | ||||||||||||||||
旅費 | - | - | ||||||||||||||||
通信費 | - | - | ||||||||||||||||
広告宣伝費 | - | - | ||||||||||||||||
諸会費・寄付金・交際費 | - | - | ||||||||||||||||
預金保険料 | - | - | ||||||||||||||||
その他 | - | - | ||||||||||||||||
税金 | - | - | ||||||||||||||||
租税公課 | - | - | ||||||||||||||||
固定資産税 | - | - | ||||||||||||||||
印紙税 | - | - | ||||||||||||||||
消費税 | - | - | ||||||||||||||||
その他 | - | - | ||||||||||||||||
その他 | - | - | ||||||||||||||||
営業経費 | 23,238 | 23,238 | ||||||||||||||||
4 | 業務純益等 | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
業務純益 | 16,082 | 12,872 | ||||||||||||||||
実質業務純益 | 15,681 | 12,282 | ||||||||||||||||
コア業務純益 | 18,611 | 18,520 | ||||||||||||||||
コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 17,138 | 17,695 | ||||||||||||||||
預金 | ||||||||||||||||||
5 | 預金・譲渡性預金内訳(期中平均残高・構成比) | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
平均残高 | 構成比 | 平均残高 | 構成比 | |||||||||||||||
預金合計 | 6,677,790 | 96.90 % | - | - | ||||||||||||||
◇流動性預金 | 5,126,061 | 74.38 % | - | - | ||||||||||||||
◇定期預金 | 1,503,907 | 21.82 % | - | - | ||||||||||||||
うち固定金利定期預金 | 1,503,744 | 21.82 % | - | - | ||||||||||||||
うち変動金利定期預金 | 72 | 0.00 % | - | - | ||||||||||||||
◇定期積金 | - | - | - | - | ||||||||||||||
◇その他預金 | 47,821 | 0.69 % | - | - | ||||||||||||||
譲渡性預金 | 213,524 | 3.10 % | - | - | ||||||||||||||
合計 | 6,891,314 | 100.00 % | - | - | ||||||||||||||
6 | 定期預金の残存期間別残高 | |||||||||||||||||
百万円 | ||||||||||||||||||
202309 | 3M未満 | 3M以上 6M未満 |
6M以上 1Y未満 |
1Y以上 2Y未満 |
2Y以上 3Y未満 |
3Y以上 | 合計 | |||||||||||
令和 5年 9月 | ||||||||||||||||||
定期預金 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
固定金利定期預金 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
変動金利定期預金 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
百万円 | ||||||||||||||||||
202209 | 3M未満 | 3M以上 6M未満 |
6M以上 1Y未満 |
1Y以上 2Y未満 |
2Y以上 3Y未満 |
3Y以上 | 合計 | |||||||||||
令和 4年 9月 | ||||||||||||||||||
定期預金 | 384,389 | 274,209 | 443,600 | 209,662 | 142,622 | 40,490 | 1,494,975 | |||||||||||
固定金利定期預金 | 384,260 | 274,209 | 443,600 | 209,662 | 142,622 | 40,483 | 1,494,839 | |||||||||||
変動金利定期預金 | 39 | - | - | - | - | 7 | 46 | |||||||||||
その他 | 89 | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||
貸出金 | ||||||||||||||||||
7 | 貸出金科目別残高(期中平均残高・構成比) | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
平均残高 | 構成比 | 平均残高 | 構成比 | |||||||||||||||
◇割引手形 | 15,356 | 0.30 % | - | - | ||||||||||||||
◇手形貸付 | 163,572 | 3.24 % | - | - | ||||||||||||||
◇証書貸付 | 4,489,534 | 88.82 % | - | - | ||||||||||||||
◇当座貸越 | 386,463 | 7.65 % | - | - | ||||||||||||||
◇その他 | - | - | - | - | ||||||||||||||
貸出金合計 | 5,054,926 | 100.00 % | - | - | ||||||||||||||
8 | 貸出金の残存期間別残高 | |||||||||||||||||
百万円 | ||||||||||||||||||
202309 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
令和 5年 9月 | ||||||||||||||||||
貸出金 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
うち固定金利 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
うち変動金利 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1Y以下を除いて、合計ラダーは表内計算 | ||||||||||||||||||
百万円 | ||||||||||||||||||
202209 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
令和 4年 9月 | ||||||||||||||||||
貸出金 | 1,288,699 | 816,956 | 645,172 | 423,984 | 1,958,550 | - | 66,742 | 5,200,109 | ||||||||||
うち固定金利 | 594,967 | 423,736 | 334,961 | 204,262 | 478,952 | - | 2,161 | 2,039,042 | ||||||||||
うち変動金利 | 693,732 | 393,220 | 310,211 | 219,722 | 1,479,598 | - | 64,581 | 3,161,067 | ||||||||||
1Y以下を除いて、合計ラダーは表内計算 | ||||||||||||||||||
9 | 貸出金の担保別残高 | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
預金積金_担保 | - | - | ||||||||||||||||
有価証券_担保 | 3,617 | - | ||||||||||||||||
債権_担保 | 28,378 | - | ||||||||||||||||
商品_担保 | 2 | - | ||||||||||||||||
不動産_担保 | 416,179 | - | ||||||||||||||||
その他_担保 | 4,397 | - | ||||||||||||||||
担保計 | 452,576 | - | ||||||||||||||||
信用保証協会・信用保険 | - | - | ||||||||||||||||
保証 | 2,812,973 | - | ||||||||||||||||
保証計 | 2,812,973 | - | ||||||||||||||||
信用 | 1,934,560 | - | ||||||||||||||||
その他 | - | - | ||||||||||||||||
合計 | 5,200,110 | - | ||||||||||||||||
10 | 貸出金償却額 | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
貸出金償却額 | 1,131 | 627 | ||||||||||||||||
有価証券 | ||||||||||||||||||
11 | 有価証券残高(期中平均残高・構成比) | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
平均残高 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | ||||||||||||
国債 | 残高 | 225,124 | 225,124 | - | - | |||||||||||||
地方債 | 残高 | 222,352 | 222,352 | - | - | |||||||||||||
短期社債 | 残高 | - | - | - | - | |||||||||||||
社債 | 残高 | 335,813 | 335,813 | - | - | |||||||||||||
株式 | 残高 | 12,746 | 12,746 | - | - | |||||||||||||
その他の証券 | 残高 | 252,276 | 392,260 | 644,536 | - | - | - | |||||||||||
うち外国債券 | 残高 | 392,260 | 392,260 | - | - | |||||||||||||
うち外国株式 | 残高 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
合計 | 残高 | 1,048,313 | 392,260 | 1,440,574 | - | - | - | |||||||||||
構成比 | % | |||||||||||||||||
国債 | 構成比 | 15.63 % | - | 15.63 % | - | - | - | |||||||||||
地方債 | 構成比 | 15.43 % | - | 15.43 % | - | - | - | |||||||||||
短期社債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
社債 | 構成比 | 23.31 % | - | 23.31 % | - | - | - | |||||||||||
株式 | 構成比 | 0.88 % | - | 0.88 % | - | - | - | |||||||||||
その他の証券 | 構成比 | 17.51 % | 27.23 % | 44.74 % | - | - | - | |||||||||||
うち外国債券 | 構成比 | - | 27.23 % | 27.23 % | - | - | - | |||||||||||
うち外国株式 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
合計 | 構成比 | 72.77 % | 27.23 % | 100.00 % | - | - | - | |||||||||||
12 | 有価証券残高(期末残高・構成比) | 百万円 | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
期末残高 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | ||||||||||||
国債 | 残高 | 246,647 | 246,647 | - | - | |||||||||||||
地方債 | 残高 | 221,356 | 221,356 | - | - | |||||||||||||
短期社債 | 残高 | - | - | - | - | |||||||||||||
社債 | 残高 | 330,230 | 330,230 | - | - | |||||||||||||
株式 | 残高 | 33,987 | 33,987 | - | - | |||||||||||||
その他の証券 | 残高 | 230,593 | 230,593 | - | - | |||||||||||||
うち外国債券 | 残高 | 386,728 | 386,728 | - | - | |||||||||||||
うち外国株式 | 残高 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
合計 | 残高 | 1,062,815 | 386,728 | 1,440,574 | - | - | - | |||||||||||
構成比 | % | |||||||||||||||||
国債 | 構成比 | 17.12 % | - | 17.12 % | - | - | - | |||||||||||
地方債 | 構成比 | 15.37 % | - | 15.37 % | - | - | - | |||||||||||
短期社債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
社債 | 構成比 | 22.92 % | - | 22.92 % | - | - | - | |||||||||||
株式 | 構成比 | 2.36 % | - | 2.36 % | - | - | - | |||||||||||
その他の証券 | 構成比 | 16.01 % | - | 16.01 % | - | - | - | |||||||||||
うち外国債券 | 構成比 | - | 26.85 % | 26.85 % | - | - | - | |||||||||||
うち外国株式 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
合計 | 構成比 | 73.78 % | 26.85 % | 100.00 % | - | - | - | |||||||||||
13 | 有価証券の残存期間別残高 | |||||||||||||||||
百万円 | ||||||||||||||||||
202309 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
令和 5年 9月 | ||||||||||||||||||
国債 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
地方債 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
短期社債 | - | - | ||||||||||||||||
社債 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
株式 | - | - | ||||||||||||||||
その他の証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
うち外国債券 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
うち外国株式 | - | - | ||||||||||||||||
百万円 | ||||||||||||||||||
202209 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
令和 4年 9月 | ||||||||||||||||||
国債 | 25,051 | 10,481 | - | 70,858 | 24,988 | 115,268 | 246,647 | |||||||||||
地方債 | 10,434 | 115,893 | 26,422 | 6,748 | 33,744 | 28,112 | 221,356 | |||||||||||
短期社債 | - | - | ||||||||||||||||
社債 | 28,908 | 69,567 | 33,327 | 10,639 | 34,783 | 153,004 | - | 330,230 | ||||||||||
株式 | 33,987 | 33,987 | ||||||||||||||||
その他の証券 | 35,441 | 95,256 | 150,800 | 103,284 | 133,904 | 28,103 | 70,532 | 617,322 | ||||||||||
うち外国債券 | 34,317 | 81,315 | 126,225 | 81,916 | 58,130 | 4,823 | - | 386,728 | ||||||||||
うち外国株式 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
時価情報 | ||||||||||||||||||
14 | 有価証券の時価等情報 | |||||||||||||||||
(1) 満期保有目的の債券 | 百万円 | |||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
種類 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | ||||||||||||
時価 が取得原価を 超えるもの |
国債 | 49968 | 56677 | 6709 | - | - | - | |||||||||||
地方債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外国債券 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
小計 | 49968 | 56677 | 6709 | - | - | - | ||||||||||||
時価 が取得原価を 超えないもの |
国債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
地方債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | 1000 | 997 | -2 | - | - | - | ||||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外国債券 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
小計 | 1000 | 997 | -2 | - | - | - | ||||||||||||
合計 | 50968 | 57674 | 6706 | - | - | - | ||||||||||||
(2) その他有価証券 | 百万円 | |||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||||||||||||
貸借対照表計上額 が取得原価を 超えるもの |
株式 | 29,203 | 7,360 | 21,843 | - | - | - | |||||||||||
債券 | 297,162 | 292,050 | 5,111 | - | - | - | ||||||||||||
国債 | 81,411 | 78,626 | 2,784 | - | - | - | ||||||||||||
地方債 | 143,528 | 142,224 | 1,303 | - | - | - | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | 72,222 | 71,199 | 1,023 | - | - | - | ||||||||||||
その他 | 50,715 | 45,121 | 5,594 | - | - | - | ||||||||||||
外国株式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外国債券 | 5,733 | 5,724 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
投資信託 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
その他 | 44,982 | 39,397 | 5,584 | - | - | - | ||||||||||||
小計 | 377,082 | 344,532 | 32,549 | - | - | - | ||||||||||||
貸借対照表計上額 が取得原価を 超えないもの |
株式 | 2,981 | 3,090 | △ 109 | - | - | - | |||||||||||
債券 | 450,104 | 462,478 | △ 12,374 | - | - | - | ||||||||||||
国債 | 115,268 | 120,859 | △ 5,590 | - | - | - | ||||||||||||
地方債 | 77,827 | 79,766 | △ 1,938 | - | - | - | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | 257,007 | 261,853 | △ 4,845 | - | - | - | ||||||||||||
その他 | 567,896 | 617,801 | △ 49,905 | - | - | - | ||||||||||||
外国株式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外国債券 | 380,995 | 408,447 | △ 27,451 | - | - | - | ||||||||||||
投資信託 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
その他 | 186,901 | 209,354 | △ 22,453 | - | - | - | ||||||||||||
小計 | 1,020,982 | 1,083,370 | △ 62,388 | - | - | - | ||||||||||||
合計 | 1,398,064 | 1,427,903 | △ 29,839 | - | - | - | ||||||||||||
(3) 当事業年度(中間)中に売却したその他有価証券 | ||||||||||||||||||
▼ 中間期は非開示 | 百万円 | |||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | ||||||||||||
株式 | ||||||||||||||||||
債券 | ||||||||||||||||||
国債 | ||||||||||||||||||
地方債 | ||||||||||||||||||
短期社債 | ||||||||||||||||||
社債 | ||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
外国債券 | ||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||
経営効率 | ||||||||||||||||||
15 | 利益率 | % | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
総資産実質業務純益率 | 0.34 % | - | ||||||||||||||||
総資産コア業務純益率 | 0.40 % | - | ||||||||||||||||
総資産業務純益率 | 0.35 % | - | ||||||||||||||||
総資産経常利益率 | 0.32 % | - | ||||||||||||||||
総資産中間純益率 | 0.22 % | - | ||||||||||||||||
純資産実質業務純益率 | 9.10 % | 7.20 % | ||||||||||||||||
純資産コア業務純益率 | 10.79 % | 10.86 % | ||||||||||||||||
純資産業務純益率 | 9.33 % | 7.55 % | ||||||||||||||||
純資産経常利益率 | 8.36 % | 6.94 % | ||||||||||||||||
純資産中間純益率 | 5.83 % | 4.83 % | ||||||||||||||||
16 | 利回り・利鞘 | % | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||||
資金運用利回り | 0.78 % | 2.73 % | 0.90 % | - | - | - | ||||||||||||
資金調達原価 | 0.49 % | 1.50 % | 0.54 % | - | - | - | ||||||||||||
総資金利鞘 | 0.29 % | 1.23 % | 0.36 % | - | - | - | ||||||||||||
DataBank | ||||||||||||||||||
17 | 有価証券総合損益 | 百万円、% | ||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
国債等債券損益:A | △ 2,929 | △ 6,237 | ||||||||||||||||
○国債等債券売却益 | 205 | 0 | ||||||||||||||||
○国債等債券償還益 | - | - | ||||||||||||||||
●国債等債券売却損 | △ 3,135 | △ 6,238 | ||||||||||||||||
●国債等債券償還損 | - | - | ||||||||||||||||
●国債等債券償却 | - | - | ||||||||||||||||
株式等関係損益:B | 746 | 1,019 | ||||||||||||||||
○株式等売却益 | 1,778 | 1,027 | ||||||||||||||||
●株式等売却損 | △ 1,012 | △ 8 | ||||||||||||||||
●株式等償却 | △ 19 | - | ||||||||||||||||
市場関係損益:A+B+金融派生商品損益 | △ 2,183 | △ 5,218 | ||||||||||||||||
市場関係利回 | △ 0.30 % | - | ||||||||||||||||
市場関係損失率 | 0.58 % | - | ||||||||||||||||
有価証券平均残高 | 1,440,574 | - | ||||||||||||||||
市場関係損失額 | 4,166 | 6,246 | ||||||||||||||||
実現損益:a+b+c+d | 9,764 | 6,396 | ||||||||||||||||
○売却損益:a | △ 2,164 | △ 5,219 | ||||||||||||||||
○利息配当金:b | 11,947 | 11,614 | ||||||||||||||||
○償還損益:c | - | - | ||||||||||||||||
●償却:d | △ 19 | - | ||||||||||||||||
評価差額:e+f | △ 23,133 | △ 11,821 | ||||||||||||||||
○満期保有有価証券:e | 6,706 | 5,071 | ||||||||||||||||
○その他有価証券:f | △ 29,839 | △ 16,892 | ||||||||||||||||
評価差額増減(前決算期差):g | △ 60,323 | △ 10,217 | ||||||||||||||||
有価証券総合損益:a+b+c+d+g | △ 50,559 | △ 3,821 | ||||||||||||||||
☆有価証券総合損益率 | △ 7.00 % | - | ||||||||||||||||
18 | 有価証券時価の分解 | |||||||||||||||||
有価証券残高=有価証券取得時残高+その他有価証券評価差額 | 百万円 | |||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
基準月実績 | 前年比 | 前期比 | 基準月実績 | 前年比 | 前期比 | |||||||||||||
(12mo_Ago) | (6mo_Ago) | (12mo_Ago) | (6mo_Ago) | |||||||||||||||
有価証券取得時残高(単体) A | ||||||||||||||||||
有価証券 | 1,449,032 | + 226,306 | + 109,801 | 1,449,032 | + 226,306 | + 109,801 | ||||||||||||
満期保有目的の債券 | 50,968 | + 5 | + 3 | 50,968 | + 5 | + 3 | ||||||||||||
その他有価証券 | 1,398,064 | + 226,301 | + 109,798 | 1,398,064 | + 226,301 | + 109,798 | ||||||||||||
債券 | 747,266 | + 121,691 | + 73,287 | 747,266 | + 121,691 | + 73,287 | ||||||||||||
国債 | 196,679 | + 97,408 | + 77,814 | 196,679 | + 97,408 | + 77,814 | ||||||||||||
地方債 | 221,355 | + 4,086 | ▴ 1,147 | 221,355 | + 4,086 | ▴ 1,147 | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | 329,229 | + 20,196 | ▴ 3,380 | 329,229 | + 20,196 | ▴ 3,380 | ||||||||||||
株式 | 32,185 | ▴ 563 | ▴ 406 | 32,185 | ▴ 563 | ▴ 406 | ||||||||||||
その他証券:a+b | 618,612 | + 105,171 | + 36,917 | 618,612 | + 105,171 | + 36,917 | ||||||||||||
外国証券:a | 386,728 | + 75,196 | + 44,647 | 386,728 | + 75,196 | + 44,647 | ||||||||||||
その他の証券:b | 231,883 | + 29,978 | ▴ 7,729 | 231,883 | + 29,978 | ▴ 7,729 | ||||||||||||
その他有価証券評価差額(単体) B | ||||||||||||||||||
有価証券 | △ 29,839 | ▴ 100,627 | ▴ 59,548 | △ 29,839 | ▴ 100,627 | ▴ 59,548 | ||||||||||||
債券 | △ 7,262 | ▴ 15,217 | ▴ 9,246 | △ 7,262 | ▴ 15,217 | ▴ 9,246 | ||||||||||||
国債 | △ 2,806 | ▴ 6,948 | ▴ 5,158 | △ 2,806 | ▴ 6,948 | ▴ 5,158 | ||||||||||||
地方債 | △ 635 | ▴ 3,021 | ▴ 1,554 | △ 635 | ▴ 3,021 | ▴ 1,554 | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | △ 3,822 | ▴ 5,248 | ▴ 2,534 | △ 3,822 | ▴ 5,248 | ▴ 2,534 | ||||||||||||
株式 | 21,734 | ▴ 4,165 | + 656 | 21,734 | ▴ 4,165 | + 656 | ||||||||||||
その他証券:a+b | △ 44,310 | ▴ 81,243 | ▴ 50,959 | △ 44,310 | ▴ 81,243 | ▴ 50,959 | ||||||||||||
外国証券:a | △ 27,442 | ▴ 50,187 | ▴ 27,308 | △ 27,442 | ▴ 50,187 | ▴ 27,308 | ||||||||||||
その他の証券:b | △ 16,869 | ▴ 31,058 | ▴ 23,651 | △ 16,869 | ▴ 31,058 | ▴ 23,651 | ||||||||||||
有価証券残高(単体) C=A+B | ||||||||||||||||||
有価証券 | 1,449,032 | + 125,679 | + 50,253 | 1,449,032 | + 125,679 | + 50,253 | ||||||||||||
満期保有目的の債券 | 50,968 | + 5 | + 3 | 50,968 | + 5 | + 3 | ||||||||||||
その他有価証券 | 1,398,064 | + 125,674 | + 50,250 | 1,398,064 | + 125,674 | + 50,250 | ||||||||||||
債券 | 747,266 | + 106,474 | + 64,042 | 747,266 | + 106,474 | + 64,042 | ||||||||||||
国債 | 196,679 | + 90,460 | + 72,656 | 196,679 | + 90,460 | + 72,656 | ||||||||||||
地方債 | 221,355 | + 1,065 | ▴ 2,701 | 221,355 | + 1,065 | ▴ 2,701 | ||||||||||||
短期社債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
社債 | 329,229 | + 14,948 | ▴ 5,914 | 329,229 | + 14,948 | ▴ 5,914 | ||||||||||||
株式 | 32,185 | ▴ 4,728 | + 251 | 32,185 | ▴ 4,728 | + 251 | ||||||||||||
その他証券:a+b | 618,612 | + 23,928 | ▴ 14,041 | 618,612 | + 23,928 | ▴ 14,041 | ||||||||||||
外国証券:a | 386,728 | + 25,009 | + 17,339 | 386,728 | + 25,009 | + 17,339 | ||||||||||||
その他の証券:b | 231,883 | ▴ 1,080 | ▴ 31,380 | 231,883 | ▴ 1,080 | ▴ 31,380 | ||||||||||||
19 | 格付 | |||||||||||||||||
202209 | 202309 | |||||||||||||||||
令和 4年 9月 | 令和 5年 9月 | |||||||||||||||||
00格付会社:JCR | - | - | ||||||||||||||||
00格付:JCR | - | - | ||||||||||||||||
00見通し:JCR | - | - | ||||||||||||||||
01格付会社:R&I | R&I | - | ||||||||||||||||
01格付:R&I | A+ | - | ||||||||||||||||
01見通し:R&I | 安定的 | - | ||||||||||||||||
02格付会社 | - | - | ||||||||||||||||
02格付 | - | - | ||||||||||||||||
02見通し | - | - | ||||||||||||||||
BIS第三の柱 | ||||||||||||||||||
