| 1 | Address | データ 基準年月 |
202203 | # | 銀行番号 | 銀行名称 | ||||||||||||
| 2 | !$AR$ | 令和 4年 3月 | 26 | 0572 | 徳島大正銀行 | 徳島市 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Before Disclosure | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 損益 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 粗利益 | 百万円 | |||||||||||||||
| 9 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 10 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 11 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 資金運用収益 | 24,119 | 3,055 | 27,072 | 24,700 | 2,813 | 27,415 | |||||||||||
| 14 | 資金調達費用 | 771 | 195 | 864 | 585 | 121 | 608 | |||||||||||
| 15 | 資金運用収支 | 23,347 | 2,860 | 26,208 | 24,115 | 2,692 | 26,807 | |||||||||||
| 16 | 信託報酬 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 17 | 役務取引等収益 | 3,987 | 29 | 4,017 | 4,649 | 31 | 4,680 | |||||||||||
| 18 | 役務取引等費用 | 1,881 | 14 | 1,896 | 1,779 | 16 | 1,795 | |||||||||||
| 19 | 役務取引等収支 | 2,105 | 14 | 2,120 | 2,869 | 14 | 2,884 | |||||||||||
| 20 | 特定取引等収益 | - | - | |||||||||||||||
| 21 | 特定取引等費用 | - | - | |||||||||||||||
| 22 | 特定取引等収支 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 23 | その他業務収益 | 68 | 545 | 613 | 610 | 1,110 | 1,721 | |||||||||||
| 24 | その他業務費用 | 777 | 424 | 1,201 | 571 | 1,412 | 1,984 | |||||||||||
| 25 | その他業務収支 | △ 709 | 121 | △ 587 | 38 | △ 302 | △ 263 | |||||||||||
| 26 | 業務粗利益 | 24,744 | 2,996 | 27,740 | 27,022 | 2,404 | 29,427 | |||||||||||
| 27 | 業務粗利益率 | 1.15 % | 1.43 % | 1.25 % | 1.13 % | 1.09 % | 1.21 % | |||||||||||
| 28 | 業務純益 | 9,638 | 11,125 | |||||||||||||||
| 29 | 実質業務純益 | 9,617 | 10,992 | |||||||||||||||
| 30 | コア業務純益 | 10,127 | 11,221 | |||||||||||||||
| 31 | コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 9,538 | 10,846 | |||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 資金運用・調達勘定の平均残高・利息・利回り | 百万円.% | |||||||||||||||
| 35 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 36 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 37 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | 資金運用勘定 | ( 150,494) | ( 195,906) | |||||||||||||||
| 40 | 平均残高 | 2,160,861 | 210,142 | 2,220,509 | 2,400,366 | 220,578 | 2,425,038 | |||||||||||
| 41 | 利息 | 24,119 | 3,055 | 27,072 | 24,700 | 2,813 | 27,415 | |||||||||||
| 42 | 利回り | 1.11 % | 1.45 % | 1.21 % | 1.02 % | 1.27 % | 1.13 % | |||||||||||
| 43 | うち貸出金 | 平均残高 | 1,589,734 | 82,974 | 1,672,709 | 1,679,325 | 103,139 | 1,782,464 | ||||||||||
| 44 | 利息 | 20,823 | 1,254 | 22,077 | 20,970 | 1,415 | 22,386 | |||||||||||
| 45 | 利回り | 1.30 % | 1.51 % | 1.31 % | 1.24 % | 1.37 % | 1.25 % | |||||||||||
| 46 | うち有価証券 | 平均残高 | 247,518 | 124,836 | 372,354 | 262,401 | 114,828 | 377,230 | ||||||||||
| 47 | 利息 | 3,023 | 1,795 | 4,820 | 3,241 | 1,390 | 4,633 | |||||||||||
| 48 | 利回り | 1.22 % | 1.43 % | 1.29 % | 1.23 % | 1.21 % | 1.22 % | |||||||||||
| 49 | 全店資金調達勘定 | ( 150,494) | ( 195,906) | |||||||||||||||
| 50 | 平均残高 | 2,164,870 | 208,935 | 2,223,312 | 2,377,264 | 219,948 | 2,401,306 | |||||||||||
| 51 | 利息 | 771 | 195 | 864 | 585 | 121 | 608 | |||||||||||
| 52 | 利回り | 0.03 % | 0.09 % | 0.03 % | 0.02 % | 0.05 % | 0.02 % | |||||||||||
| 53 | うち預金 | 平均残高 | 2,026,299 | 47,682 | 2,073,981 | 2,162,143 | 23,921 | 2,186,065 | ||||||||||
| 54 | 利息 | 717 | 51 | 769 | 539 | 23 | 562 | |||||||||||
| 55 | 利回り | 0.03 % | 0.10 % | 0.03 % | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 % | |||||||||||
| 56 | うち譲渡性預金 | 平均残高 | 55,422 | 55,422 | 66,511 | 66,511 | ||||||||||||
| 57 | 利息 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 58 | 利回り | 0.01 % | 0.01 % | - | 0.01 % | |||||||||||||
| 59 | うち債券 | 平均残高 | ||||||||||||||||
| 60 | 利息 | |||||||||||||||||
| 61 | 利回り | |||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 営業経費の内訳 | 百万円 | |||||||||||||||
| 65 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 66 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||
| 68 | 人件費 | 9,614 | 9,155 | |||||||||||||||
| 69 | 給料・手当 | 8,949 | 8,927 | |||||||||||||||
| 70 | 退職給付費用 | 549 | 118 | |||||||||||||||
| 71 | 福利厚生費 | 116 | 110 | |||||||||||||||
| 72 | その他 | |||||||||||||||||
| 73 | 物件費 | 2,953 | 3,159 | |||||||||||||||
| 74 | 減価償却費 | 1,157 | 1,217 | |||||||||||||||
| 75 | 土地建物機械賃貸借料 | 732 | 692 | |||||||||||||||
| 76 | 業務委託費 | |||||||||||||||||
| 77 | 臨時雇用費 | |||||||||||||||||
| 78 | 営繕費 | 68 | 128 | |||||||||||||||
| 79 | 保守管理費 | |||||||||||||||||
| 80 | 消耗品費 | 196 | 292 | |||||||||||||||
| 81 | 給水光熱費 | 131 | 125 | |||||||||||||||
| 82 | 旅費 | 28 | 43 | |||||||||||||||
| 83 | 通信費 | 331 | 319 | |||||||||||||||
| 84 | 広告宣伝費 | 178 | 173 | |||||||||||||||
| 85 | 諸会費・寄付金・交際費 | 132 | 170 | |||||||||||||||
| 86 | 預金保険料 | |||||||||||||||||
| 87 | その他 | |||||||||||||||||
| 88 | 税金 | 1,221 | 1,183 | |||||||||||||||
| 89 | 租税公課 | 1,221 | 1,183 | |||||||||||||||
| 90 | 固定資産税 | |||||||||||||||||
| 91 | 印紙税 | |||||||||||||||||
| 92 | 消費税 | |||||||||||||||||
| 93 | その他 | |||||||||||||||||
| 94 | その他 | 4,697 | 4,901 | |||||||||||||||
| 95 | 営業経費 | 18,494 | 18,405 | |||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 業務純益等 | 百万円 | |||||||||||||||
| 99 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 100 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||
| 102 | 業務純益 | 9,638 | 11,125 | |||||||||||||||
| 103 | 実質業務純益 | 9,617 | 10,992 | |||||||||||||||
| 104 | コア業務純益 | 10,127 | 11,221 | |||||||||||||||
| 105 | コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 9,538 | 10,846 | |||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||
| 108 | 預金 | |||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||||
| 110 | 5 | 預金・譲渡性預金内訳(期中平均残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
| 111 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 112 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||||
| 114 | 平均残高 | 構成比 | 平均残高 | 構成比 | ||||||||||||||
| 115 | 預金合計 | 2,073,981 | 97.40 % | 2,186,065 | 97.05 % | |||||||||||||
| 116 | ◇流動性預金 | 1,029,349 | 48.34 % | 1,165,746 | 51.75 % | |||||||||||||
| 117 | ◇定期預金 | 994,795 | 46.72 % | 994,085 | 44.13 % | |||||||||||||
| 118 | うち固定金利定期預金 | - | - | |||||||||||||||
| 119 | うち変動金利定期預金 | - | - | |||||||||||||||
| 120 | ◇定期積金 | - | - | |||||||||||||||
| 121 | ◇その他預金 | 49,836 | 2.34 % | 26,232 | 1.16 % | |||||||||||||
| 122 | 譲渡性預金 | 55,422 | 2.60 % | 66,511 | 2.95 % | |||||||||||||
| 123 | 合計 | 2,129,403 | 100.00 % | 2,252,576 | 100.00 % | |||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||
| 126 | 6 | 定期預金の残存期間別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
| 127 | 3M未満 | 3M以上 6M未満 |
6M以上 1Y未満 |
1Y以上 2Y未満 |
2Y以上 3Y未満 |
3Y以上 | 合計 | |||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||
| 129 | 202203 | |||||||||||||||||
| 130 | 令和 4年 3月 | |||||||||||||||||
| 131 | 定期預金 | 287,660 | 181,449 | 375,827 | 56,508 | 65,203 | 11,679 | 978,330 | ||||||||||
| 132 | 固定金利定期預金 | 287,653 | 181,444 | 375,812 | 56,504 | 65,185 | 11,679 | 978,279 | ||||||||||
| 133 | 変動金利定期預金 | 1 | 5 | 15 | 4 | 18 | - | 44 | ||||||||||
| 134 | その他 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
| 135 | 百万円 | |||||||||||||||||
| 136 | 3M未満 | 3M以上 6M未満 |
6M以上 1Y未満 |
1Y以上 2Y未満 |
2Y以上 3Y未満 |
3Y以上 | 合計 | |||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||||
| 138 | 202103 | |||||||||||||||||
| 139 | 令和 3年 3月 | |||||||||||||||||
| 140 | 定期預金 | 273,311 | 175,073 | 381,042 | 67,855 | 58,020 | 11,864 | 967,168 | ||||||||||
| 141 | 固定金利定期預金 | 273,304 | 175,058 | 381,031 | 67,834 | 58,013 | 11,864 | 967,106 | ||||||||||
| 142 | 変動金利定期預金 | - | 15 | 11 | 21 | 7 | - | 55 | ||||||||||
| 143 | その他 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
| 144 | ||||||||||||||||||
| 145 | ||||||||||||||||||
| 146 | 貸出金 | |||||||||||||||||
| 147 | ||||||||||||||||||
| 148 | 7 | 貸出金科目別残高(期中平均残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
| 149 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 150 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 151 | ||||||||||||||||||
| 152 | 平均残高 | 構成比 | 平均残高 | 構成比 | ||||||||||||||
| 153 | ◇割引手形 | 3,648 | 0.22 % | 3,205 | 0.18 % | |||||||||||||
| 154 | ◇手形貸付 | 192,545 | 11.51 % | 198,537 | 11.14 % | |||||||||||||
| 155 | ◇証書貸付 | 1,267,207 | 75.76 % | 1,362,188 | 76.42 % | |||||||||||||
| 156 | ◇当座貸越 | 209,308 | 12.51 % | 218,533 | 12.26 % | |||||||||||||
| 157 | ◇その他 | - | - | |||||||||||||||
| 158 | 貸出金合計 | 1,672,709 | 100.00 % | 1,782,464 | 100.00 % | |||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||
| 161 | 8 | 貸出金の残存期間別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
| 162 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
| 163 | ||||||||||||||||||
| 164 | 202203 | |||||||||||||||||
| 165 | 令和 4年 3月 | |||||||||||||||||
| 166 | 貸出金 | - | 279,152 | 208,975 | 152,813 | 593,837 | 227,737 | 1,462,514 | ||||||||||
| 167 | うち固定金利 | - | 109,917 | 89,593 | 67,525 | 217,670 | - | 146,032 | 630,737 | |||||||||
| 168 | うち変動金利 | - | 169,235 | 119,382 | 85,288 | 376,167 | - | 81,705 | 831,777 | |||||||||
| 169 | 1Y以下を除いて、合計ラダーは表内計算 | |||||||||||||||||
| 170 | 百万円 | |||||||||||||||||
| 171 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
| 172 | ||||||||||||||||||
| 173 | 202103 | |||||||||||||||||
| 174 | 令和 3年 3月 | |||||||||||||||||
| 175 | 貸出金 | 372,686 | 269,930 | 196,214 | 150,465 | 538,843 | - | 214,340 | 1,369,792 | |||||||||
| 176 | うち固定金利 | - | 116,087 | 79,622 | 65,570 | 200,955 | - | 145,479 | 607,713 | |||||||||
| 177 | うち変動金利 | - | 153,843 | 116,592 | 84,895 | 337,888 | - | 68,861 | 762,079 | |||||||||
| 178 | 1Y以下を除いて、合計ラダーは表内計算 | |||||||||||||||||
| 179 | ||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||
| 181 | 9 | 貸出金の担保別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
| 182 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 183 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 184 | ||||||||||||||||||
| 185 | 預金積金_担保 | - | - | |||||||||||||||
| 186 | 有価証券_担保 | 914 | 2,141 | |||||||||||||||
| 187 | 債権_担保 | 13,910 | 15,905 | |||||||||||||||
| 188 | 商品_担保 | - | - | |||||||||||||||
| 189 | 不動産_担保 | 879,152 | 953,593 | |||||||||||||||
| 190 | その他_担保 | 8,231 | 7,925 | |||||||||||||||
| 191 | 担保計 | 902,208 | 979,566 | |||||||||||||||
| 192 | 信用保証協会・信用保険 | - | - | |||||||||||||||
| 193 | 保証 | 342,700 | 359,239 | |||||||||||||||
| 194 | 保証計 | 342,700 | 359,239 | |||||||||||||||
| 195 | 信用 | 497,574 | 488,407 | |||||||||||||||
| 196 | その他 | - | - | |||||||||||||||
| 197 | 合計 | 1,742,483 | 1,827,214 | |||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||
| 199 | ||||||||||||||||||
| 200 | 10 | 貸出金償却額 | 百万円 | |||||||||||||||
| 201 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 202 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 203 | 貸出金償却額 | 360 | 589 | |||||||||||||||
| 204 | ||||||||||||||||||
| 205 | ||||||||||||||||||
| 206 | 有価証券 | |||||||||||||||||
| 207 | ||||||||||||||||||
| 208 | 11 | 有価証券残高(期中平均残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
| 209 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 210 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 211 | ||||||||||||||||||
| 212 | 平均残高 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||
| 213 | 国債 | 残高 | 60,727 | 60,727 | 39,220 | 39220 | ||||||||||||
| 214 | 地方債 | 残高 | 71,819 | 71,819 | 98,313 | 98,313 | ||||||||||||
| 215 | 短期社債 | 残高 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 216 | 社債 | 残高 | 71,487 | 71,487 | 70,737 | 70,737 | ||||||||||||
| 217 | 株式 | 残高 | 17,235 | 17,235 | 23,817 | 23,817 | ||||||||||||
| 218 | その他の証券 | 残高 | 26,249 | 124,836 | 151,085 | 30,312 | 114,828 | 145,140 | ||||||||||
| 219 | うち外国債券 | 残高 | 124,836 | 124,836 | 114,828 | 114,828 | ||||||||||||
| 220 | うち外国株式 | 残高 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
| 221 | 合計 | 残高 | 247,518 | 124,836 | 372,354 | 262,401 | 114,828 | 377,230 | ||||||||||
| 222 | ||||||||||||||||||
| 223 | 構成比 | % | ||||||||||||||||
| 224 | 国債 | 構成比 | 16.31 % | - | 16.31 % | 10.40 % | - | 10.40 % | ||||||||||
| 225 | 地方債 | 構成比 | 19.29 % | - | 19.29 % | 26.06 % | - | 26.06 % | ||||||||||
| 226 | 短期社債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 227 | 社債 | 構成比 | 19.20 % | - | 19.20 % | 18.75 % | - | 18.75 % | ||||||||||
| 228 | 株式 | 構成比 | 4.63 % | - | 4.63 % | 6.31 % | - | 6.31 % | ||||||||||
| 229 | その他の証券 | 構成比 | 7.05 % | 33.53 % | 40.58 % | 8.04 % | 30.44 % | 38.48 % | ||||||||||
| 230 | うち外国債券 | 構成比 | - | 33.53 % | 33.53 % | - | 30.44 % | 30.44 % | ||||||||||
| 231 | うち外国株式 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 232 | 合計 | 構成比 | 66.47 % | 33.53 % | 100.00 % | 69.56 % | 30.44 % | 100.00 % | ||||||||||
| 233 | ||||||||||||||||||
| 234 | ||||||||||||||||||
| 235 | 12 | 有価証券残高(期末残高・構成比) | 百万円 | |||||||||||||||
| 236 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 237 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 238 | ||||||||||||||||||
| 239 | 期末残高 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 計 | |||||||||||
| 240 | 国債 | 残高 | 37,970 | 37,970 | 41,864 | 41864 | ||||||||||||
| 241 | 地方債 | 残高 | 83,912 | 83,912 | 105,450 | 105,450 | ||||||||||||
| 242 | 短期社債 | 残高 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 243 | 社債 | 残高 | 70,334 | 70,334 | 68,551 | 68,551 | ||||||||||||
| 244 | 株式 | 残高 | 26,673 | 26,673 | 25,229 | 25,229 | ||||||||||||
| 245 | その他の証券 | 残高 | 34,539 | 34,539 | 34,109 | 34,109 | ||||||||||||
| 246 | うち外国債券 | 残高 | 116,423 | 116,423 | 117,074 | 117,074 | ||||||||||||
| 247 | うち外国株式 | 残高 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
| 248 | 合計 | 残高 | 253,428 | 116,423 | 369,854 | 275,203 | 117,074 | 392,279 | ||||||||||
| 249 | ||||||||||||||||||
| 250 | 構成比 | % | ||||||||||||||||
| 251 | 国債 | 構成比 | 10.27 % | - | 10.27 % | 10.67 % | - | 10.67 % | ||||||||||
| 252 | 地方債 | 構成比 | 22.69 % | - | 22.69 % | 26.88 % | - | 26.88 % | ||||||||||
| 253 | 短期社債 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 254 | 社債 | 構成比 | 19.02 % | - | 19.02 % | 17.48 % | - | 17.48 % | ||||||||||
| 255 | 株式 | 構成比 | 7.21 % | - | 7.21 % | 6.43 % | - | 6.43 % | ||||||||||
| 256 | その他の証券 | 構成比 | 9.34 % | - | 9.34 % | 8.70 % | - | 8.70 % | ||||||||||
| 257 | うち外国債券 | 構成比 | - | 31.48 % | 31.48 % | - | 29.84 % | 29.84 % | ||||||||||
| 258 | うち外国株式 | 構成比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 259 | 合計 | 構成比 | 68.52 % | 31.48 % | 100.00 % | 70.15 % | 29.84 % | 100.00 % | ||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||
| 261 | ||||||||||||||||||
| 262 | 13 | 有価証券の残存期間別残高 | 百万円 | |||||||||||||||
| 263 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
| 264 | ||||||||||||||||||
| 265 | 202203 | |||||||||||||||||
| 266 | 令和 4年 3月 | |||||||||||||||||
| 267 | 国債 | 7,240 | 9,202 | - | - | - | 25,421 | 41,864 | ||||||||||
| 268 | 地方債 | 5,686 | 12,036 | 49,928 | 16,889 | 20,909 | - | 105,450 | ||||||||||
| 269 | 短期社債 | - | - | |||||||||||||||
| 270 | 社債 | 25,392 | 17,978 | 19,786 | 5,087 | 306 | - | - | 68,551 | |||||||||
| 271 | 株式 | 25,229 | 25,229 | |||||||||||||||
| 272 | その他の証券 | 1,769 | 20,633 | 15,144 | 20,594 | 67,335 | 1,232 | 24,472 | 151,183 | |||||||||
| 273 | うち外国債券 | 1,199 | 18,936 | 10,247 | 19,611 | 65,846 | 1,232 | - | 117,074 | |||||||||
| 274 | うち外国株式 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 275 | 百万円 | |||||||||||||||||
| 276 | 1Y以下 | 1Y超 3Y以下 |
3Y超 5Y以下 |
5Y超 7Y以下 |
7Y超 10Y以下 |
10Y超 | 期間の定めの ないもの |
合計 | ||||||||||
| 277 | ||||||||||||||||||
| 278 | 202103 | |||||||||||||||||
| 279 | 令和 3年 3月 | |||||||||||||||||
| 280 | 国債 | 11,619 | 16,594 | - | - | - | 9,756 | 37,970 | ||||||||||
| 281 | 地方債 | 14,513 | 13,656 | 28,121 | 10,193 | 17,427 | - | 83,912 | ||||||||||
| 282 | 短期社債 | - | - | |||||||||||||||
| 283 | 社債 | 8,341 | 39,446 | 14,980 | 6,855 | 710 | - | - | 70,334 | |||||||||
| 284 | 株式 | 26,673 | 26,673 | |||||||||||||||
| 285 | その他の証券 | 12,659 | 8,551 | 16,473 | 507 | 83,595 | - | 29,175 | 150,963 | |||||||||
| 286 | うち外国債券 | 12,440 | 7,479 | 15,815 | - | 80,689 | - | - | 116,423 | |||||||||
| 287 | うち外国株式 | - | - | |||||||||||||||
| 288 | ||||||||||||||||||
| 289 | ||||||||||||||||||
| 290 | 時価情報 | |||||||||||||||||
| 291 | ||||||||||||||||||
| 292 | 14 | 有価証券の時価等情報 | ||||||||||||||||
| 293 | ||||||||||||||||||
| 294 | (1) 満期保有目的の債券 | 百万円 | ||||||||||||||||
| 295 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 296 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 297 | 種類 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |||||||||||
| 298 | 時価 が取得原価を 超えるもの |
国債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 299 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 300 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 301 | 社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 302 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 303 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 304 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 305 | 小計 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 306 | 時価 が取得原価を 超えないもの |
国債 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 307 | 地方債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 308 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 309 | 社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 310 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 311 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 312 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 313 | 小計 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 314 | 合計 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 315 | ||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||
| 317 | (2) その他有価証券 | 百万円 | 百万円 | |||||||||||||||
| 318 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 319 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 320 | 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |||||||||||
| 321 | 貸借対照表計上額 が取得原価を 超えるもの |
株式 | 15,171 | 10,174 | 4,997 | 13,071 | 8,441 | 4,630 | ||||||||||
| 322 | 債券 | 90,803 | 89,844 | 958 | 58,637 | 58,105 | 532 | |||||||||||
| 323 | 国債 | 28,213 | 27,751 | 462 | 16,443 | 16,274 | 168 | |||||||||||
| 324 | 地方債 | 25,788 | 25,680 | 107 | 10,643 | 10,599 | 43 | |||||||||||
| 325 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 326 | 社債 | 36,800 | 36,413 | 387 | 31,550 | 31,230 | 320 | |||||||||||
| 327 | その他 | 109,450 | 97,682 | 11,768 | 75,520 | 67,667 | 7,853 | |||||||||||
| 328 | 外国株式 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 329 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 330 | 投資信託 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 331 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 332 | 小計 | 215,425 | 197,701 | 17,724 | 147,229 | 134,213 | 13,016 | |||||||||||
| 333 | 貸借対照表計上額 が取得原価を 超えないもの |
株式 | 5,798 | 6,163 | △ 365 | 6,653 | 7,307 | △ 654 | ||||||||||
| 334 | 債券 | 101,414 | 101,717 | △ 303 | 157,229 | 158,521 | △ 1,292 | |||||||||||
| 335 | 国債 | 9,756 | 10,001 | △ 245 | 25,421 | 26,310 | △ 888 | |||||||||||
| 336 | 地方債 | 58,124 | 58,170 | △ 46 | 94,806 | 95,175 | △ 368 | |||||||||||
| 337 | 短期社債 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 338 | 社債 | 33,533 | 33,545 | △ 11 | 37,000 | 37,036 | △ 35 | |||||||||||
| 339 | その他 | 40,566 | 41,620 | △ 1,054 | 74,122 | 76,206 | △ 2,084 | |||||||||||
| 340 | 外国株式 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 341 | 外国債券 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 342 | 投資信託 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 343 | その他 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 344 | 小計 | 147,778 | 149,501 | △ 1,722 | 238,004 | 242,036 | △ 4,031 | |||||||||||
| 345 | 合計 | 363,204 | 347,203 | 16,001 | 385,234 | 376,249 | 8,984 | |||||||||||
| 346 | ||||||||||||||||||
| 347 | ||||||||||||||||||
| 348 | (3) 当事業年度(中間)中に売却したその他有価証券 | 百万円 | ||||||||||||||||
| 349 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 350 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 351 | ||||||||||||||||||
| 352 | 種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |||||||||||
| 353 | 株式 | 1,479 | 1,479 | △ 249 | 1,046 | 1,046 | △ 371 | |||||||||||
| 354 | 債券 | 21,226 | 40 | △ 273 | 4,319 | △ 209 | ||||||||||||
| 355 | 国債 | 20,851 | 36 | △ 273 | 4,319 | △ 209 | ||||||||||||
| 356 | 地方債 | |||||||||||||||||
| 357 | 短期社債 | |||||||||||||||||
| 358 | 社債 | 374 | 3 | |||||||||||||||
| 359 | その他 | 23,368 | 638 | △ 847 | 62,003 | 1,796 | △ 1,763 | |||||||||||
| 360 | 外国債券 | |||||||||||||||||
| 361 | その他 | |||||||||||||||||
| 362 | 合計 | 53,060 | 2,157 | △ 1,370 | 73,765 | 2,842 | △ 2,344 | |||||||||||
| 363 | ||||||||||||||||||
| 364 | 15 | 貸借対照表(純資産)へ計上するその他有価証券評価差額金_算出過程 | ||||||||||||||||
| 365 | ● 正負符号は評価差額金に対する向き | |||||||||||||||||
| 366 | ||||||||||||||||||
| 367 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 差異 | |||||||||||||||
| 368 | 202103 | 202203 | ||||||||||||||||
| 369 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||||
| 370 | b | a | a-b | |||||||||||||||
| 371 | その他有価証券評価差額金(連結) | 百万円 | ||||||||||||||||
| 372 | ● 時価観測値 | |||||||||||||||||
| 373 | その他有価証券:a | |||||||||||||||||
| 374 | 貸借対照表計上額 | - | 385,774 | - | ||||||||||||||
| 375 | 取得原価 | - | 376,446 | - | ||||||||||||||
| 376 | 差額 | - | 9,327 | - | ||||||||||||||
