| 1 | Address | # | 銀行番号 | 銀行名称 | Before BSPL | 前期 | 当期 | |||||||||
| 2 | !$AG$ | 21 | 0140 | 第四北越銀行 | 経費明細 | 202103 | 202203 | 百万円 | ||||||||
| 3 | 令和 3年 3月 | 令和 4年 3月 | ||||||||||||||
| 4 | 備考 | ソース | 単体連結 | 単位 | b | a | a-b | |||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 1.貸借対照表 | |||||||||||||||
| 7 | 資産の部 | |||||||||||||||
| 8 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 現金預け金 | 2,055,227 | 2,758,710 | + 703,483 | |||||||||
| 9 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 現金 | 68,740 | 65,185 | ▴ 3,555 | |||||||||
| 10 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 預け金 | 1,986,486 | 2,693,525 | + 707,039 | |||||||||
| 11 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | コールローン | - | - | - | |||||||||
| 12 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買現先勘定 | - | - | - | |||||||||
| 13 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券貸借取引支払保証金 | - | - | - | |||||||||
| 14 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買入手形 | - | - | - | |||||||||
| 15 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買入金銭債権 | 13,080 | 14,115 | + 1,035 | |||||||||
| 16 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引資産 | - | - | - | |||||||||
| 17 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品有価証券 | - | - | - | |||||||||
| 18 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品有価証券派生商品 | - | - | - | |||||||||
| 19 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引有価証券 | - | - | - | |||||||||
| 20 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引有価証券派生商品 | - | - | - | |||||||||
| 21 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定金融派生商品 | - | - | - | |||||||||
| 22 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の特定取引資産 | - | - | - | |||||||||
| 23 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品有価証券 | 3,161 | 2,956 | ▴ 205 | |||||||||
| 24 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品国債 | 85 | 46 | ▴ 39 | |||||||||
| 25 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品地方債 | 3,075 | 2,910 | ▴ 165 | |||||||||
| 26 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の商品有価証券 | - | - | - | |||||||||
| 27 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金銭の信託 | - | - | - | |||||||||
| 28 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 有価証券 | 2,441,677 | 2,493,036 | + 51,359 | |||||||||
| 29 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 国債 | 572,885 | 553,658 | ▴ 19,227 | |||||||||
| 30 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 地方債 | 643,316 | 724,799 | + 81,483 | |||||||||
| 31 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | |||||||||
| 32 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 社債 | 306,068 | 269,956 | ▴ 36,112 | |||||||||
| 33 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 株式 | 137,219 | 132,310 | ▴ 4,909 | |||||||||
| 34 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の証券 | 782,187 | 812,310 | + 30,123 | |||||||||
| 35 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 投資損失引当金A | - | - | - | |||||||||
| 36 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 貸出金 | 4,959,621 | 5,130,559 | + 170,938 | |||||||||
| 37 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 割引手形 | 9,718 | 10,149 | + 431 | |||||||||
| 38 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 手形貸付 | 64,463 | 63,887 | ▴ 576 | |||||||||
| 39 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 証書貸付 | 4,360,553 | 4,544,747 | + 184,194 | |||||||||
| 40 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 当座貸越 | 524,885 | 511,774 | ▴ 13,111 | |||||||||
| 41 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 代理貸付金 | - | - | - | |||||||||
| 42 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融機関貸付 | - | - | - | |||||||||
| 43 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 再預託金 | - | - | - | |||||||||
| 44 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国為替 | 16,802 | 16,304 | ▴ 498 | |||||||||
| 45 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国他店預け | 16,005 | 15,176 | ▴ 829 | |||||||||
| 46 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国他店貸 | - | - | - | |||||||||
| 47 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買入外国為替 | 796 | 1,127 | + 331 | |||||||||
| 48 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 取立外国為替 | - | - | - | |||||||||
| 49 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他資産 | 70,550 | 102,503 | + 31,953 | |||||||||
| 50 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未決済為替貸 | - | - | - | |||||||||
| 51 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 長期出資金 | - | - | - | |||||||||
| 52 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 前払費用 | 135 | 110 | ▴ 25 | |||||||||
| 53 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未収収益 | 6,205 | 5,662 | ▴ 543 | |||||||||
| 54 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 先物取引差入証拠金 | - | - | - | |||||||||
| 55 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 先物取引差金勘定 | - | - | - | |||||||||
| 56 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融派生商品 | 6,083 | 9,978 | + 3,895 | |||||||||
| 57 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融商品等差入担保金 | 15,562 | 10,004 | ▴ 5,558 | |||||||||
| 58 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 劣後受益権 | - | - | - | |||||||||
| 59 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 社債発行費 | - | - | - | |||||||||
| 60 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 宝くじ関係立替払金 | - | - | - | |||||||||
| 61 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 前払年金費用 | - | - | - | |||||||||
| 62 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 有価証券未収金 | - | - | - | |||||||||
| 63 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未収金 | - | - | - | |||||||||
| 64 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | ATM仮払金 | - | - | - | |||||||||
| 65 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の資産 | 42,563 | 76,747 | + 34,184 | |||||||||
| 66 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 有形固定資産 | 66,845 | 65,790 | ▴ 1,055 | |||||||||
| 67 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 建物 | 15,770 | 14,966 | ▴ 804 | |||||||||
| 68 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 土地 | 41,776 | 40,574 | ▴ 1,202 | |||||||||
| 69 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | リース資産 | 64 | 46 | ▴ 18 | |||||||||
| 70 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 建設仮勘定 | 2,252 | 3,249 | + 997 | |||||||||
| 71 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | ATM | - | - | - | |||||||||
| 72 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の有形固定資産 | 6,981 | 6,952 | ▴ 29 | |||||||||
| 73 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 無形固定資産 | 16,957 | 13,684 | ▴ 3,273 | |||||||||
| 74 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | ソフトウエア | 16,268 | 12,486 | ▴ 3,782 | |||||||||
| 75 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | のれん | - | - | - | |||||||||
| 76 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | リース資産 | - | - | - | |||||||||
| 77 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | |||||||||
| 78 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の無形固定資産 | 688 | 1,198 | + 510 | |||||||||
| 79 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券繰延資産 | - | - | - | |||||||||
| 80 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券発行費用 | - | - | - | |||||||||
| 81 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 前払年金費用 | 6,452 | 7,853 | + 1,401 | |||||||||
| 82 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 繰延税金資産 | - | 11,408 | + 11,408 | |||||||||
| 83 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 再評価に係る繰延税金資産 | - | - | - | |||||||||
| 84 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 支払承諾見返 | 18,614 | 18,966 | + 352 | |||||||||
| 85 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 貸倒引当金 | △ 20,040 | △ 23,119 | ▴ 3,079 | |||||||||
| 86 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | うち個別貸倒引当金 | △ 10,117 | - | + 10,117 | |||||||||
| 87 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の引当金 | - | - | - | |||||||||
| 88 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 投資損失引当金B | - | - | - | |||||||||
| 89 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資産の部合計 | 9,648,950 | 10,612,770 | + 963,820 | |||||||||
| 90 | 負債の部 | |||||||||||||||
| 91 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 預金 | 8,132,832 | 8,229,330 | + 96,498 | |||||||||
| 92 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 当座預金 | 470,997 | 466,093 | ▴ 4,904 | |||||||||
| 93 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 普通預金 | 5,164,720 | 5,313,040 | + 148,320 | |||||||||
| 94 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 貯蓄預金 | 57,978 | 59,101 | + 1,123 | |||||||||
| 95 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 通知預金 | 30,469 | 23,327 | ▴ 7,142 | |||||||||
| 96 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 別段預金 | - | - | - | |||||||||
| 97 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 納税準備預金 | - | - | - | |||||||||
| 98 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 定期預金 | 2,253,218 | 2,202,294 | ▴ 50,924 | |||||||||
| 99 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 保証基金定期預金 | - | - | - | |||||||||
| 100 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 定期積金 | - | - | - | |||||||||
| 101 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の預金 | 155,447 | 165,473 | + 10,026 | |||||||||
| 102 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 譲渡性預金 | 90,666 | 249,241 | + 158,575 | |||||||||
| 103 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券 | - | - | - | |||||||||
| 104 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券発行高 | - | - | - | |||||||||
| 105 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | コールマネー | - | - | - | |||||||||
| 106 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 売現先勘定 | 111,132 | 37,006 | ▴ 74,126 | |||||||||
| 107 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券貸借取引受入担保金 | 188,425 | 298,397 | + 109,972 | |||||||||
| 108 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 売渡手形 | - | - | - | |||||||||
| 109 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | コマーシャル・ペーパー | - | - | - | |||||||||
| 110 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引負債 | - | - | - | |||||||||
| 111 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 売付商品債券 | - | - | - | |||||||||
| 112 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品有価証券派生商品 | - | - | - | |||||||||
| 113 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引売付債券 | - | - | - | |||||||||
| 114 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引有価証券派生商品 | - | - | - | |||||||||
| 115 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定金融派生商品 | - | - | - | |||||||||
| 116 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 借用金 | 654,996 | 1,346,000 | + 691,004 | |||||||||
| 117 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 再割引手形 | - | - | - | |||||||||
| 118 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 当座借越 | - | - | - | |||||||||
| 119 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 借入金 | 654,996 | 1,346,000 | + 691,004 | |||||||||
| 120 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 短期借入金 | - | - | - | |||||||||
| 121 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 預託金 | - | - | - | |||||||||
| 122 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国為替 | 186 | 209 | + 23 | |||||||||
| 123 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国他店預り | - | - | - | |||||||||
| 124 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国他店借 | - | - | - | |||||||||
| 125 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 売渡外国為替 | 99 | 130 | + 31 | |||||||||
| 126 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未払外国為替 | 86 | 79 | ▴ 7 | |||||||||
| 127 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 短期社債 | - | - | - | |||||||||
| 128 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 社債 | - | - | - | |||||||||
| 129 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 新株予約権付社債 | - | - | - | |||||||||
| 130 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 信託勘定借 | 202 | 2,886 | + 2,684 | |||||||||
| 131 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 受託金 | - | - | - | |||||||||
| 132 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他負債 | 27,240 | 29,978 | + 2,738 | |||||||||
| 133 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未決済為替借 | 3 | 4 | + 1 | |||||||||
| 134 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未払法人税等 | 1,241 | 3,122 | + 1,881 | |||||||||
| 135 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 未払費用 | 3,586 | 2,383 | ▴ 1,203 | |||||||||
| 136 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融派生商品 | 13,754 | 15,779 | + 2,025 | |||||||||
| 137 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融商品等受入担保金 | 772 | 385 | ▴ 387 | |||||||||
| 138 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | リース債務 | 64 | 46 | ▴ 18 | |||||||||
| 139 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資産除去債務 | - | - | - | |||||||||
| 140 | 集約計算 | 単体 | 百万円 | その他の負債 ※1 | 7,817 | 8,256 | + 439 | |||||||||
| 141 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | (以下、個別行明細) | 前受収益 | 前受収益 | ||||||||||
| 142 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 1,767 | 1,638 | |||||||||||
| 143 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 144 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 145 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 146 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 147 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 148 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 149 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 150 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 151 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 152 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 153 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 154 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 155 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 156 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 157 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 158 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 159 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | (その他の負債) | その他の負債 | その他の負債 | ||||||||||
| 160 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 6,050 | 6,618 | |||||||||||
| 161 | 集約計算 | 単体 | 百万円 | 引当金 | 5,585 | 5,554 | ▴ 31 | |||||||||
| 162 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 賞与引当金 | 2,246 | 2,020 | ▴ 226 | |||||||||
| 163 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 役員賞与引当金 | 95 | 85 | ▴ 10 | |||||||||
| 164 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 退職給付引当金 | - | - | - | |||||||||
| 165 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 役員退職慰労引当金 | - | - | - | |||||||||
| 166 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 睡眠預金払戻損失引当金 | 1,831 | 1,454 | ▴ 377 | |||||||||
| 167 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 偶発損失引当金 | 1,401 | 1,615 | + 214 | |||||||||
| 168 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | ポイント引当金 | - | - | - | |||||||||
| 169 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特別法上の引当金 | - | - | - | |||||||||
| 170 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融先物取引責任準備金 | - | - | - | |||||||||
| 171 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 証券取引責任準備金 | - | - | - | |||||||||
| 172 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融商品取引責任準備金 | - | - | - | |||||||||
| 173 | 集約計算 | 単体 | 百万円 | その他の引当金 ※2 | 12 | 380 | + 368 | |||||||||
| 174 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | (以下、個別行明細) | システム解約損失引当金 | 株式報酬引当金 | ||||||||||
| 175 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 12 | 380 | |||||||||||
| 176 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 177 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 178 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 179 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 180 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | (その他の引当金) | - | - | ||||||||||
| 181 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 182 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 繰延税金負債 | 696 | - | ▴ 696 | |||||||||
| 183 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 再評価に係る繰延税金負債 | 7,636 | 7,627 | ▴ 9 | |||||||||
| 184 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 負ののれん | - | - | - | |||||||||
| 185 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 支払承諾 | 18,614 | 18,966 | + 352 | |||||||||
| 186 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 負債の部合計 | 9,238,216 | 10,225,200 | + 986,984 | |||||||||
| 187 | 純資産の部 | |||||||||||||||
| 188 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資本金 | 32,776 | 32,776 | - | |||||||||
| 189 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 普通出資金 | - | - | - | |||||||||
| 190 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 優先出資金 | - | - | - | |||||||||
| 191 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 危機対応準備金 | - | - | - | |||||||||
| 192 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定投資準備金 | - | - | - | |||||||||
| 193 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定投資剰余金 | - | - | - | |||||||||
| 194 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資本剰余金 | 60,138 | 60,138 | - | |||||||||
| 195 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資本準備金 | 18,635 | 18,635 | - | |||||||||
| 196 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他資本剰余金 | 41,502 | 41,502 | - | |||||||||
| 197 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 利益剰余金 | 267,985 | 271,683 | + 3,698 | |||||||||
| 198 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 利益準備金 | 25,510 | 25,510 | - | |||||||||
| 199 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他利益剰余金 | 242,474 | 246,172 | + 3,698 | |||||||||
| 200 | 集約計算 | 単体 | 百万円 | 目的別積立金 ※3 | 644 | 640 | ▴ 4 | |||||||||
| 201 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | (以下、個別行明細) | 固定資産圧縮積立金 | 固定資産圧縮積立金 | ||||||||||
| 202 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 644 | 640 | |||||||||||
| 203 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 204 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 205 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | (その他の目的別積立金) | - | - | ||||||||||
| 206 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | - | - | |||||||||||
| 207 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 別途積立金 | 159,334 | 159,334 | - | |||||||||
| 208 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特別積立金 | - | - | - | |||||||||
| 209 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 当期未処分剰余金 | - | - | - | |||||||||
| 210 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 繰越利益剰余金 | 82,496 | 86,198 | + 3,702 | |||||||||
| 211 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 自己株式 | - | - | - | |||||||||
| 212 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 自己株式申込証拠金 | - | - | - | |||||||||
| 213 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 株主資本合計 | 360,900 | 364,598 | + 3,698 | |||||||||
| 214 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他有価証券評価差額金 | 44,153 | 12,396 | ▴ 31,757 | |||||||||
| 215 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 繰延ヘッジ損益 | △ 4,452 | 464 | + 4,916 | |||||||||
| 216 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 土地再評価差額金 | 10,132 | 10,110 | ▴ 22 | |||||||||
| 217 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 評価・換算差額等合計 | 49,833 | 22,971 | ▴ 26,862 | |||||||||
| 218 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 新株予約権 | - | - | - | |||||||||
| 219 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 純資産の部合計 | 410,734 | 387,569 | ▴ 23,165 | |||||||||
| 220 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 負債及び純資産の部合計 | 9,648,950 | 10,612,770 | + 963,820 | |||||||||
| 221 | ||||||||||||||||
| 222 | 2.損益計算書 | |||||||||||||||
| 223 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 経常収益 | 89,085 | 107,585 | + 18,500 | |||||||||
| 224 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資金運用収益 | 47,938 | 63,864 | + 15,926 | |||||||||
| 225 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 貸出金利息 | 34,104 | 45,406 | + 11,302 | |||||||||
| 226 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 有価証券利息配当金 | 13,243 | 17,398 | + 4,155 | |||||||||
| 227 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | コールローン利息 | △ 75 | △ 69 | + 6 | |||||||||
| 228 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買現先利息 | - | - | - | |||||||||
| 229 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券貸借取引受入利息 | 0 | 1 | + 1 | |||||||||
| 230 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買入手形利息 | - | - | - | |||||||||
| 231 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 預け金利息 | 329 | 760 | + 431 | |||||||||
| 232 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金利スワップ受入利息 | 3 | 12 | + 9 | |||||||||
| 233 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の受入利息 | 332 | 354 | + 22 | |||||||||
| 234 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 信託報酬 | 1 | 53 | + 52 | |||||||||
| 235 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 役務取引等収益 | 17,640 | 22,841 | + 5,201 | |||||||||
| 236 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 受入為替手数料 | 5,163 | 6,348 | + 1,185 | |||||||||
| 237 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | ATM受入手数料 | - | - | - | |||||||||
| 238 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の役務収益 | 12,477 | 16,493 | + 4,016 | |||||||||
| 239 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引収益 | - | - | - | |||||||||
| 240 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品有価証券収益 | - | - | - | |||||||||
| 241 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定取引有価証券収益 | - | - | - | |||||||||
| 242 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特定金融派生商品収益 | - | - | - | |||||||||
| 243 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の特定取引収益 | - | - | - | |||||||||
| 244 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他業務収益 | 7,309 | 10,695 | + 3,386 | |||||||||
| 245 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 外国為替売買益 | 2,750 | 6,095 | + 3,345 | |||||||||
| 246 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 商品有価証券売買益 | - | - | - | |||||||||
| 247 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 国債等債券売却益 | 3,882 | 2,986 | ▴ 896 | |||||||||
| 248 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 国債等債券償還益 | - | 0 | - | |||||||||
| 249 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金融派生商品収益 | 676 | 1,612 | + 936 | |||||||||
| 250 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 特殊証券等関係費補てん金 | - | - | - | |||||||||
| 251 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の業務収益 | - | - | - | |||||||||
| 252 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他経常収益 | 16,196 | 10,130 | ▴ 6,066 | |||||||||
| 253 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 貸倒引当金戻入益 | - | - | - | |||||||||
| 254 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 償却債権取立益 | 496 | 492 | ▴ 4 | |||||||||
| 255 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 信託元本補填引当金戻入益 | - | - | - | |||||||||
| 256 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 投資損失引当金戻入益 | - | - | - | |||||||||
| 257 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | オフバランス取引信用リスク引当金戻入益 | - | - | - | |||||||||
| 258 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 株式等売却益 | 14,882 | 8,525 | ▴ 6,357 | |||||||||
| 259 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 株式関連金融派生商品収益 | - | - | - | |||||||||
| 260 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 金銭の信託運用益 | - | - | - | |||||||||
| 261 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 睡眠預金払戻損失引当金取崩額 | - | - | - | |||||||||
| 262 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 偶発損失引当金取崩額 | - | - | - | |||||||||
| 263 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 買取債権回収益 | - | - | - | |||||||||
| 264 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | その他の経常収益 | 816 | 1,112 | + 296 | |||||||||
| 265 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 経常費用 | 78,833 | 89,317 | + 10,484 | |||||||||
| 266 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 資金調達費用 | 1,916 | 2,252 | + 336 | |||||||||
| 267 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 預金利息 | 558 | 458 | ▴ 100 | |||||||||
| 268 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 給付補填備金繰入額 | - | - | - | |||||||||
| 269 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 譲渡性預金利息 | 12 | 10 | ▴ 2 | |||||||||
| 270 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | 債券利息 | - | - | - | |||||||||
| 271 | 短信有報Disclo | 単体 | 百万円 | コールマネー利息 | △ 5 | 0 | + 5 | |||||||||
